Fakulta | Lékařská fakulta (LEF) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Studijní program | Vnitřní nemoci (P0912D350118) | ||||
Studijní obor / Specializace | Vnitřní nemoci (5103V000/CZ - 2024) | ||||
Stupeň získané kvalifikace | Doktorský | ||||
Forma studia | Kombinovaná | ||||
Standardní doba studia | 4 roky | ||||
Počet ECTS kreditů | 240 | ||||
Udělovaná kvalifikace | doktor (8) | ||||
Přístup k dalšímu studiu | Doktorský titul je nejvyšším dosažitelným stupněm vzdělání v českém školském systému. | ||||
Způsob ukončení | Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce. | ||||
Studijní a zkušební řád | URL | ||||
Fakultní koordinátor |
|
||||
Klíčové studijní výstupy | Cílem doktorského studijního programu v oboru Vnitřní nemoci je důkladné osvojení zásad vědeckovýzkumné práce s nabytím schopnosti samostatné tvůrčí práce, tj. vytyčení cíle a hypotézy řešeného problému, přípravy vlastních dat ke statistické analýze a kritické zhodnocení získaných poznatků ve světle současné úrovně vědeckého poznání. Přirozeným cílem DSP je i schopnost ústní a publikační prezentace dosažených výsledků na významných odborných fórech a v renomovaných periodicích včetně jejich uplatnění v klinické praxi. DSP ve Vnitřním lékařství je zaměřen na diagnostiku, etiopatogenezi, klinický obraz, prognózu a terapii vnitřních chorob, včetně jeho dílčích oborů. Navazuje na poznatky teoretických a preklinických disciplín, klade důraz na rozvoj vědeckého myšlení a prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností studentů nejen v interní medicíně, ale i v souvisejících disciplínách, např. patologická anatomie, lékařská genetika, molekulární biologie, imunologie a imunogenetika, proteomika, radiodiagnostika, nukleární medicína, klinická farmakologie aj. | ||||
Specifické požadavky pro přijetí | Úspěšné složení ústní přijímací zkoušky | ||||
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání | nespecifikováno | ||||
Kvalifikační požadavky a předpisy | nespecifikováno | ||||
Profil programu | akademický | ||||
Podmínky pokračování studia | nespecifikováno | ||||
Profesní profily absolventů s příklady | akademický | ||||
Garant oboru / specializace | Horák Pavel, prof. MUDr. CSc. |
1. ročník | Neuvedený ročník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zimní | Letní | Zimní | Letní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 60 kreditů | Celkem 60 kreditů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Celkem 240 kreditů |